POW-CAB-UL4703 es un cable solar altamente flexible. Este cable es resistente a la luz solar, al ozono, a los rayos UV y a la humedad. El cable fotovoltaico se puede utilizar como cableado para paneles solares, como cableado de interconexión de sistemas de energía fotovoltaica con y sin conexión a tierra..
Cables solares POW-CAB-UL4703
Categoria de producto:
cables solares
Código de producto:
POW-CAB-UL4703
Descripción del Producto:
Conductor: Cobre desnudo trenzado o cobre estañado,propiedad eléctrica y estructura de acuerdo
con el requisito de conductor flexible ASTMB33 o ASTM B172.
Aislamiento: material de aislamiento termoestable ROHS
Cubierta exterior: LSZH y material ROHS de copolímero de poliolefina termoendurecible reticulado por haz de electrones resistente a los rayos UV,color rojo o negro
Certificado: UL4703
embalaje:Disponible en rollos (longitud de 100 m) y bobinas.
Otrosr:Marcaje metro a metro.
Especificación técnica
Voltaje nominal: 600 V (CA)、1000 V (CA)、2000 V (CA)
Voltaje de prueba: U u003d 600V
18-10AWG UOu003d3000V 50HZ 1min 8-2AWG UOu003d3500V 50HZ1min
1-4/0AWG UOu003d4000V 50HZ 1min 1000 V(CA) 2000 V(CA)
18-10AWG U0u003d6000V 50HZ 1min 8-2AWG UOu003d7500V 50HZ 1min
1-4/0 AWG U0=9000V 50HZ 1 minuto
Voltaje máximo de funcionamiento: 2000V
Clasificación de temperatura: Temperatura de trabajo -40°C~+90°C, temperatura máxima del conductor 125°C,
Temperatura de cortocircuito admisible 200°C en 5 segundos.
Vida útil: Vida útil esperada 25 años
Radio de curvatura: instalación fija>4D. Ocasionalmente movido>5D
Propiedades materiales
Tamaño (AWG) | Construcción de conductores (n/mm) | Cable terminado de 600 V DE (mm) | Cable terminado de 1000v y 2000v OD (mm) | Resistencia máxima de CC (20°C) (Ω/Km) |
18 | 16/0.254 | 4.25 | 5 | 23.2 |
16 | 26/0.254 | 4.55 | 5.3 | 14.6 |
14 | 41/0.254 | 4.95 | 5.7 | 8.96 |
12 | 65/0.254 | 5.4 | 6.2 | 5.64 |
10 | 105/0.254 | 6.2 | 6.9 | 3.546 |
8 | 168/0.254 | 7.9 | 8.4 | 2.23 |
6 | 266/0.254 | 9.8 | 10.3 | 1.403 |
4 | 420/0.254 | 11.7 | 11.7 | 0.882 |
2 | 665/0.254 | 13.3 | 13.4 | 0.5548 |
1 | 836/0.254 | 15.2 | 16.1 | 0.4398 |
1/0 | 1045/0,254 | 17 | 17.1 | 0.3487 |
2/0 | 1330/0.254 | 18.3 | 18.8 | 0.2766 |
3/0 | 1672/0.254 | 19.8 | 20.4 | 0.2194 |
4/0 | 2109/0.254 | 21.5 | 22.1 | 0.1722 |
ETIQUETAS :